УХН-100М Установка химического никелирования
УХН-100М УХН-100М 650000₽ 1 шт
Установка химического никелирования УХН-100М предназначена для эксплуатации в зонах умеренно холодного климата в помещениях с принудительной вентиляцией, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.
Производительность (при толщине покрытия 15 - 18 мкм), м2/ч | 1,0 |
Скорость осаждения покрытия, мкм/мин, не менее | 15 |
Поверхность одновременно покрываемых деталей, м2, не более | 1,0 |
Вес деталей одновременно завешиваемых на механизм качания, кг, не более | 20 |
Общий объем ванны-реактора, л | 150 |
Объем рабочей зоны, л | 100 |
Внутренние размеры ванны-реактора,мм | 600x500x350 |
Рабочая температура раствора, °К (°С) | 363 ± 2 (90 ± 2) |
Обогрев - через стенки (электронагревательные элементы), °С | 350 |
Контроль температуры (на стенках и в растворе) | двухканальный |
Объем корректировочного бака, л | 10 |
Механизм подачи корректировочного раствора | перистальтический насос |
Механизм подачи раствора аммиака | перистальтический насос |
Габариты заготовок (покрываемых деталей): | |
максимальные, мм | 500х400х250 |
минимальные | нет ограничений |
Напряжение переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, В | 380 ± 38 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 5 |
Давление технического водопровода, не менее, МПа | 0,1 |
Расход воды, не более, л/ч | 160 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч, не более | 4 |
Пределы регулирования скорости подачи корректирующего раствора (подогретого), л/ч | 5 - 150 |
Габариты установки, не более, мм | 1200х1100х135 |
* Габариты ванны-реактора, не более, мм | 600х500х500 |
Масса установки, не более, кг | 150 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 |
367