УХН-20М Установка химического никелирования
УХН-20М УХН-20М 370000₽ 1 шт
Установка для химического никелирования УХН-20М предназначена для эксплуатации в зонах умеренно холодного климата в помещениях с принудительной вентиляцией, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.
Установка для химического никелирования УХН-20М оригинальное конструктивное решение установок серии УХН - операции нанесения покрытия, корректировка раствора и удаление механических загрязнений осуществляются в одном объеме - позволило снизить в 2 раза расход химикатов, уменьшить энергозатраты, снизить количество вредных стоков
Производительность (при толщине покрытия 15 - 18 мкм), м2/ч | 0,2 |
Скорость осаждения покрытия, мкм/мин, не менее | 15 |
Поверхность одновременно покрываемых деталей, м2, не более | 0,2 |
Вес деталей одновременно завешиваемых на механизм качания, кг, не более | 20 |
Общий объем ванны-реактора, л | 32 |
Объем рабочей зоны, л | 20 |
Внутренние размеры ванны-реактора,мм | 300х350х200 |
Рабочая температура раствора, °К (°С) | 363 ± 2 (90 ± 2) |
Обогрев - через стенки (электронагревательные элементы), °С | 200 |
Контроль температуры (на стенках и в растворе) | двухканальный |
Объем корректировочного бака, л | 10 |
Механизм подачи корректировочного раствора | перистальтический насос |
Механизм подачи раствора аммиака | перистальтический насос |
Габариты заготовок (покрываемых деталей): | |
максимальные, мм | 200х250х200 |
минимальные | нет ограничений |
Напряжение переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, В | 380 ± 38 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 5 |
Давление технического водопровода, не менее, МПа | 0,1 |
Расход воды, не более, л/ч | 35 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч, не более | 4 |
Пределы регулирования скорости подачи корректирующего раствора (подогретого), л/ч | 5 - 150 |
Габариты установки, не более, мм | 670х580х1150 |
* Габариты ванны-реактора, не более, мм | 300х350х300 |
Масса установки, не более, кг | 70 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 |
393